Unterstützt von
Stadt Rochlitz
www.Rochlitz.de
Sächsischen Karatebund
www.Karate-Sachsen.de
Kreissportbund Mittelsachsen
www.ksb-mittelsachsen.de
am 1. Juni 2024 in Rochlitz
Kata |
|
Mixed bis 7 Jahre bis 8. Kyu | |
1. Eddy Usbeck | Chemnitz |
2. Amarilisa Hoxhaj | Chemnitz |
3. Leni Friedemann | Zwickau |
3. Humam Hassan Hade | Zwickau |
Mixed 7-9 Jahre ab 7. Kyu |
|
1. Amiro Tinat | Chemnitz |
2. Wibke Flade | Amtsberg |
3. Maja Hillig | Amtsberg |
3. Daryna Soroka | Chemnitz |
Mädchen 8-9 Jahre bis 8. Kyu | |
1. Stella Rohland | Rochlitz |
2. Sophie Gosmann | Chemnitz |
3. Pia Burkhardt | Zwickau |
3. Julia Baaske | Amtsberg |
Mädchen 10 Jahre bis 7. Kyu |
|
1. Sophie Gosmann | Chemnitz |
2. Tanuva Khan | Leipzig |
3. Sophia Jäschke | Zwickau |
3. Lea Rörig | Rochlitz |
Mädchen 11-12 Jahre bis 7. Kyu | |
1. Amelie Bleyl | Amtsberg |
2. Helena Illing | Zwickau |
3. Miliena Vakhterova | Chemnitz |
3. Charlott Wollnitza | Rochlitz |
Mädchen 10-12 ab 6. Kyu | |
1. Matilda Mank | Spremberg |
2. Lina Lindow | Chemnitz |
3. Michelle Robyn Hummel | Spremberg |
3. Elaine Schuster | Spremberg |
Mädchen 13-14 ab 6. Kyu | |
1. Lieselotte Seifert | Kirschau |
2. Tara Vialon | Rochlitz |
3. Maylin Do | Rochlitz |
3. Katharina Schapanski | Chemnitz |
mixed 13-14 bis 7. Kyu | |
1. Elias Seidler | Zwickau |
2. Finley Rolke | Rochlitz |
3. Clara Christoph | Rochlitz |
3. Fenja Wagner | Rochlitz |
Jungen 8 Jahre bis 8. Kyu |
|
1. Paul Nöbel | Rochlitz |
2. Rudolf Paul | Leipzig |
3. Finley Fischer | Leipzig |
3. John Otto Gebauer | Stollberg |
Jungen 9 Jahre bis 8. Kyu |
|
1. Marvin Streller | Rochlitz |
2. Lukas Brauer | Leipzig |
3. Lennard Stibane | Rochlitz |
3. Tim Spreer | Rochlitz |
Jungen 10 Jahre bis 7. Kyu | |
1. Amiro Tinat | Chemnitz |
2. Aaron Dunger | Chemnitz |
3. Kento Friedrich Böhme | Rochlitz |
3. Noah Lehmann | Rochlitz |
Jungen 11-12 Jahre bis 7. Kyu | |
1. Kevin Dang | Rochlitz |
2. Jannik Ahleit | Rochlitz |
3. Felix Wilk | Leipzig |
3. Hayder Dhurgham | Zwickau |
Jungen 12-14 Jahre ab 6. Kyu | |
1. Carlo Barth | Kirschau |
2. Marc Wünsche | Kirschau |
3. Tiago Böhme | Kirschau |
3. Fritz Biesold | Kirschau |
Kumite | |
Mädchen bis 7 Jahre bis 8. Kyu |
|
1. Leni Klaus | Chemnitz |
2. Anna Elvers | Rochlitz |
3. Leni Friedemann | Zwickau |
Mädchen 8-9 Jahre | |
1. Stella Rohland | Rochlitz |
2. Aiman Zaheer | Chemnitz |
3. Wibke Flade | Amtsberg |
3. Sophie Gosmann | Chemnitz |
Mädchen 10 Jahre bis 7. Kyu | |
1. Lea Rörig | Rochlitz |
2. Tanuva Khan | Leipzig |
3. Sophia Jäschke | Zwickau |
3. Aiman Zaheer | Chemnitz7 |
Mädchen 10-11 Jahre ab 6. Kyu |
|
1. Stella Rohland | Rochlitz |
2. Matilda Mank | Spremberg |
3. Michelle Robyn Hummel | Spremberg |
Mädchen 11-12 Jahre bis 7. Kyu |
|
1. Lea Bergner | Chemnitz |
2. Charlott Wollnitza | Rochlitz |
3. Lea Rörig | Rochlitz |
3. Nele Dorothea Spreer | Rochlitz |
Mädchen 13-14 Jahre bis 7. Kyu |
|
1. Charlott Wollnitza | Rochlitz |
2. Fenja Wagner | Rochlitz |
3. Clara Christoph | Rochlitz |
Mädchen 13-14 Jahre ab 6. Kyu | |
1. Shayla Müller | Stollberg |
2. Soey Müller | Stollberg |
3. Lieselotte Seifert | Kirschau |
Jungen 7 Jahre bis 8. Kyu |
|
1. Eddy Usbeck | Chemnitz |
2. Humam Hassan Hade | Zwickau |
3. Erwin Dittrich | Stollberg |
Jungen 8 Jahre bis 8. Kyu | |
1. Finley Fischer | Leipzig |
2. Rudolf Paul | Leipzig |
3. Usman Zaheer | Chemnitz |
3. Henry Serfling | Amtsberg |
Jungen 7-8 Jahre ab 7. Kyu |
|
1. Paul Nöbel | Rochlitz |
2. Bastian Pohle | Amtsberg |
3. Charlie Wittig | Amtsberg |
3. Ian Schuster | Spremberg |
Jungen 9 Jahre bis 8. Kyu |
|
1. Daniel Hoxhaj | Chemnitz |
2. Paul-Oliver Kröher | Amtsberg |
3. Usman Zaheer | Chemnitz |
3. Marvin Streller | Rochlitz |
Jungen 10 Jahre bis 7. Kyu | |
1. Daniel Hoxhaj | Chemnitz |
2. Tim Spreer | Rochlitz |
3. Louis Karte | Rochlitz |
3. Marvin Streller | Rochlitz |
Jungen 9-10 Jahre ab 6. Kyu |
|
1. Jakob Nitzsche | Rochlitz |
2. Noah Lehmann | Rochlitz |
3. Paul Nöbel | Rochlitz |
Jungen 11-12 Jahre bis 7. Kyu -40 kg |
|
1. Majd El Zoubi | Zwickau |
2. Emil Serfling | Amtsberg |
3. Hayder Dhurgham | Zwickau |
3. Kyrylo Zhenediuk | Leipzig |
Jungen 11-12 Jahre bis 7. Kyu +40 kg |
|
1. Sidney Fischer | Leipzig |
2. Fin Rosemann | Amtsberg |
3. Hans Büttner | Rochlitz |
3. Felix Wilk | Leipzig |
Jungen 11-12 Jahre ab 6. Kyu | |
1. Jannik Ahleit | Rochlitz |
2. Kevin Dang | Rochlitz |
3. Max Krauspenhaar | Amtsberg |
3. Marc Wünsche | Kirschau |
Jungen 13-14 Jahre | |
1. Jannik Ahleit | Rochlitz |
2. Kevin Dang | Rochlitz |
3. Elias Seidler | Zwickau |
3. Finley Rolke | Rochlitz |
Unterstützt von
Stadt Rochlitz
www.Rochlitz.de
Sächsischen Karatebund
www.Karate-Sachsen.de
Kreissportbund Mittelsachsen
www.ksb-mittelsachsen.de
Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.