Kreis-, Kinder- und Jugendspiele 2019
am 15. Juni 2019 in Rochlitz
Kata |
|
|
Mädchen 7-8 Jahre 9. Kyu |
||
1. Kiza Lima Loth | Leipzig | |
2. Sohie Franke | Dresden | |
3. Enya Hildebrandt | Rochlitz | |
3. Denise Seikat | Rochlitz | |
Mädchen 7-8 Jahre 8. Kyu |
||
1. Marie Stahlmann | Leipzig | |
2. Karin Esslinger | Leipzig | |
3. Amely Rens | Rochlitz | |
3. Estefania Trinks | Spremberg | |
Mädchen 8 Jahre ab 7. Kyu |
||
1. Sophia Bonitz | Chemnitz | |
2. Maylin Do | Rochlitz | |
3. Tessa Türschmann | Rochlitz | |
Mädchen 9 Jahre bis 8. Kyu |
||
1. Alicia Schubert | Chemnitz | |
2. Emma Wenzel | Crimmitschau | |
3. Helena Just | Dresden | |
3. Clara Sommer | Dresden | |
Mädchen 9 Jahre ab 7. Kyu | ||
1. Sophia Bonitz | Chemnitz | |
2. Angel-Leonie Möller | Spremberg | |
3. Selina Dietze | Dresden | |
Mädchen 10 Jahre bis 7. Kyu | ||
1. Elinor Helene | Auerbach | |
2. Hannah Martin | Dresden | |
3. Alicia Schubert | Chemnitz | |
3. Celice Brendel | Crimmitschau | |
Mädchen 10-12 Jahre ab 6. Kyu |
||
1. Hannah Sophie Schutzka | Spremberg | |
2. Vanessa Schaller | Chemnitz | |
3. Fabienne Baberske | Stollberg | |
3. Wilma Jürgensen | Spremberg | |
Mädchen 13-14 Jahre bis 7. Kyu |
||
1. Johanna Salzer | Chemnitz | |
2. Lara Romy Ebersbach | Dresden | |
3. Lilly-Ann Tauber | Crimmitschau | |
3. Paula Luckner | Crimmitschau | |
Mädchen 13-14 Jahre ab 6. Kyu |
||
1. Joy Berner | Dresden | |
2. Clara Richter | Chemnitz | |
3. Lilly Leißner | Rochlitz | |
3. Julia Prochnow | Spremberg | |
Mädchen 15-17 Jahre ab 6. Kyu |
||
1. Jasmin Kurtze | Rochlitz | |
2. Leah Hermsdorf | Rochlitz | |
3. Francine Riewoldt | Chemnitz | |
3. Ivet Argirova | Dresden | |
Jungen 6-7 Jahre 9. Kyu |
||
1. Alexander Pohl | Dresden | |
2. Lasse Schröter | Rochlitz | |
3. Johann Ackermann | Rochlitz | |
3. Jannik Ahleit | Rochlitz | |
Jungen 6-7 Jahre 8. Kyu |
||
1. Arian van der Aar | Stollberg | |
2. Mika Lauris Jank | Spremberg | |
3. Eric Melzer | Rochlitz | |
Jungen 8 Jahre bis 8. Kyu | ||
1. Teodor Carp | Leipzig | |
2. Dean Junghanns | Crimmitschau | |
3. Paul Franke | Rochlitz | |
3. Florian Jandke | Rochlitz | |
Jungen 8 Jahre ab 7. Kyu | ||
1. Clemens Frass | Dresden | |
2. Tai Berner | Dresden | |
3. Jefferson Bunoff | Stollberg | |
Jungen 9 Jahre bis 8. Kyu | ||
1. Hannes Schlutter | Crimmitschau | |
2. Falk Kluge | Crimmitschau | |
3. Moritz Horenburg | Rochlitz | |
4. Loris-Matteo Stephan | Rochlitz | |
Jungen 9 Jahre ab 7. Kyu | ||
1. Angus Bonesky | Stollberg | |
2. Magnus Leon Jank | Spremberg | |
3. Viggo Siegert | Rochlitz | |
4. Marco Kühnreich | Stollberg | |
Jungen 10 Jahre bis 8. Kyu |
||
1. Aurelio Pinter | Dresden | |
2. Henning Schmidt | Rochlitz | |
3. Moritz Buchwald | Leipzig | |
3. Tobias Schießl | Dresden | |
Jungen 10 Jahre bis 7. Kyu | ||
1. Tom Lauterbach | Crimmitschau | |
2. Lukas Ungnader | Rochlitz | |
3. Colin Fischer | Rochlitz | |
3. Runnar Richter | Chemnitz | |
Jungen 11-12 Jahre bis 8. Kyu |
||
1. Felix Farmin | Crimmitschau | |
2. Jamie Arndt | Leipzig | |
3. Til Keim | Zwickau | |
3. Rudi Conner Königs | Auerbach | |
Jungen 11-12 Jahre 7. Kyu |
||
1. Niklas Reichstein | Leipzig | |
2. Lenox Pursch | Leipzig | |
3. Justin Gehler | Chemnitz | |
3. Dmitriy Kurilenko | Leipzig | |
Jungen 10-12 Jahre ab 6. Kyu | ||
1. Lenox Pursch | Leipzig | |
2. Aaron Ullmann | Auerbach | |
3. Jonas Schneider | Rochlitz | |
3. Ruben Hernandes | Leipzig | |
Jungen 13-14 Jahre bis 7. Kyu |
||
1. Justin Gehler | Chemnitz | |
2. Toni Meier | Crimmitschau | |
3. Julian Salbert | Leipzig | |
3. Nelson Brendel | Crimmitschau | |
Jungen 13-14 Jahre ab 6. Kyu | ||
1. Madhi Akbari | Rochlitz | |
2. Julien Heinicke | Chemnitz | |
3. Kevin Moeller | Rochlitz | |
3. Felix Kramer | Rochlitz | |
Jungen 15-17 Jahre bis 7. Kyu | ||
1. Jonas Dörffel | Crimmitschau | |
2. Janek Ebersbach | Dresden | |
3. Martin Dörffel | Crimmitschau | |
Jungen 15-17 Jahre ab 6. Kyu | ||
1. Robby Bohne | Crimmitschau | |
2. Luca Becker | Spremberg | |
3. Tony Lößner | Chemnitz | |
3. Jan Kurtze | Rochlitz | |
Kata Team | ||
Mixed bis 10 Jahre | ||
1. Dresden | ||
2. Dresden | ||
3. Dresden | ||
3. Stollberg | ||
Mixed bis 12 Jahre | ||
1. Leipzig | ||
2. Chemnitz | ||
3. Rochlitz | ||
4. Leipzig | ||
Mixed ab 13 Jahre | ||
1. Leipzig | ||
2. Crimmitschau | ||
3. Spremberg | ||
4. Crimmitschau | ||
Kumite | ||
Mädchen 6-7 Jahre bis 8. Kyu |
||
1. Johanna Voigt | Amtsberg | |
2. Leni Keller | Amtsberg | |
3. Estefania Trinks | Spremberg | |
3. Denise Seikat | Rochlitz | |
Mädchen 8 Jahre bis 8. Kyu |
||
1. Kiza Lima Loth | Leipzig | |
2. Karin Esslinger | Leipzig | |
3. Johanna Voigt | Oelsnitz | |
3. Enya Hildebrandt | Rochlitz | |
Mädchen 9 Jahre bis 8. Kyu |
||
1. Alicia Schubert | Chemnitz | |
2. Daniela Lima Loth | Leipzig | |
3. Fenja Wagner | Rochlitz | |
Mädchen 8-9 Jahre ab 7. Kyu | ||
1. Selina Dietze | Dresden | |
2. Sophia Bonitz | Chemnitz | |
3. Tessa Türschmann | Rochlitz | |
3. Maylin Do | Rochlitz | |
Mädchen 10 Jahre bis 7. Kyu |
||
1. Paula Kühne | Dresden | |
2. Dara Böhm | Oelsnitz | |
3. Hannah Martin | Dresden | |
3. Mia Köhler | Oelsnitz | |
Mädchen 11 Jahre bis 7. Kyu |
||
1. Lara-Alessa Lorenz | Dresden | |
2. Lea-Sophie Polgar | Rochlitz | |
3. Johanna Beier | Rochlitz | |
Mädchen 10-12 Jahre ab 6. Kyu |
||
1. Melina Fischer | Rochlitz | |
2. Wilma Jürgensen | Spremberg | |
3. Hanna Sophie Schutzka | Spremberg | |
3. Vanessa Schaller | Chemnitz | |
Mädchen 13-14 Jahre bis 7. Kyu |
||
1. Lilly-Ann Tauber | Crimmitschau | |
2. Lara Romy Ebersbach | Dresden | |
3. Nina Schulz | Chemnitz | |
3. Johanna Salzer | Chemnitz | |
Mädchen 13-14 ab 6. Kyu | ||
1. Vivian Siegert | Rochlitz | |
2. Melina Fischer | Rochlitz | |
3. Lilly Leißner | Rochlitz | |
3. Joy Berner | Dresden | |
Jungen 5-6 Jahre bis 8. Kyu |
||
1. Mika Lauridis Jank | Spremberg | |
2. Valentin Lorenz | Dresden | |
3. Eyke Oehme | Rochlitz | |
3. Lasse Schröter | Rochlitz | |
Jungen 7 Jahre bis 8. Kyu | ||
1. Jannik Ahleit | Rochlitz | |
2. Torben Steyer | Rochlitz | |
3. Alexander Pohl | Dresden | |
3. Philipp Leupold | Rochlitz | |
Jungen 8 Jahre bis 8. Kyu |
||
1. Ben Blank | Amtsberg | |
2. Sebastian Kovpak | Zwickau | |
3. Paul Franke | Rochlitz | |
3. Teodor Carp | Leipzig | |
Jungen 9 Jahre bis 8. Kyu |
||
1. Jason Nagy | Amtsberg | |
2. Christoph Koch | Amtsberg | |
3. Loris-Matteo Stephan | Rochlitz | |
3. Falk Kluge | Crimmitschau | |
Jungen 8-9 Jahre 7. Kyu | ||
1. Georg Uhlmann | Chemnitz | |
2. Jefferson Bunoff | Stollberg | |
3. Marco Kühnreich | Stollberg | |
3. Tai Berner | Dresden | |
Jungen 10 Jahre bis 8. Kyu |
||
1. Lukas Krause | Chemnitz | |
2. Henning Schmidt | Rochlitz | |
3. Moritz Buchwald | Leipzig | |
3. Raik Blank | Amtsberg | |
Jungen 10 Jahre 7. Kyu |
||
1. Marvin Striesche | Rochlitz | |
2. Lukas Ungnader | Rochlitz | |
3. Georg Uhlmann | Chemnitz | |
3. Runnar Richter | Chemnitz | |
Jungen 9-10 Jahre ab 6. Kyu |
||
1. Moritz Jäger | Rochlitz | |
2. Moritz Friedel | Amtsberg | |
3. Magnus Leon Jank | Spremberg | |
3. Ruben Hernandes | Leipzig | |
Jungen 11 Jahre bis 7. Kyu |
||
1. Daniel Boyadhziev | Dresden | |
2. Marvin Striesche | Rochlitz | |
3. Lukas Liebau | Rochlitz | |
3. Dimitriy Kurilenko | Leipzig | |
Jungen 12 Jahre bis 7. Kyu | ||
1. Tim Andrä | Rochlitz | |
2. Richard Lichtenberg | Leipzig | |
3. Julian Kotrini | Chemnitz | |
3. Paul Breitkopf | Rochlitz | |
Jungen 11-12 Jahre ab 6. Kyu | ||
1. Moritz Jäger | Rochlitz | |
2. Moritz Lehmann | Rochlitz | |
3. Jonas Schneider | Rochlitz | |
3. Aaron Ullmann | Auerbach | |
Jungen 13-14 Jahre bis 7. Kyu | ||
1. Til Kein | Zwickau | |
2. Johannes Langhof | Oelsnitz | |
Jungen 13-14 Jahre ab 6. Kyu | ||
1. Madhi Akbari | Rochlitz | |
2. Jonas Schneider | Rochlitz | |
3. Moritz Lehmann | Rochlitz | |
3. Felix Kramer | Rochlitz |
Unterstützt von
Stadt Rochlitz | www.Rochlitz.de | ![]() |
Sächsischen Karatebund | www.Karate-Sachsen.de | ![]() |
Kreissportbund Mittelsachsen |
www.ksb-mittelsachsen.de | ![]() |